Startseite Clubwertung-Übersicht

Zum Ende

Monatswertung;
2016

 

Monat 1/2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Tage Top Flop gew. verl. verl.GG
1. V Winter Frank 5549 2 3219 2330 56 10 20
2. V Weinhonig Manfred 4608 2 2497 2111 42 4 21
3. V Schlüter Herbert 4504 2 2503 2001 39 4 28
4. V Benz Heinz 4443 2 2538 1905 43 6 26
5. V Glatz Peter 4186 2 2434 1752 41 3 17
6. V Römer Uwe 4120 2 2368 1752 43 6 25
7. V Olschak Robert 4114 2 2245 1869 41 8 27
8. V Eichler Ulrich 4036 2 2276 1760 37 5 21
9. V Schwarz Günter 3893 2 2103 1790 37 4 21
10. V Hübner Walter 3864 2 2231 1633 45 7 20
11. V Minkenberg Arno 3827 2 2660 1167 34 6 22
12. V Werner Horst 3624 2 2441 1183 39 6 23
13. V Gedwill Erhard 3525 2 2226 1299 38 7 17
14. V Lübben Klaus 3377 2 2155 1222 39 14 18
15. V Sachse Uwe 3348 2 1772 1576 40 10 13
16. V Vieweger Ingo 3217 2 1962 1255 24 3 30
17. V Prast Burghardt 3156 2 1597 1559 29 7 27
18. V Schwarze Kurt 3003 2 2010 993 31 3 19
19. V Schwarz Elisabeth 2940 2 1624 1316 26 6 25
20. V Siebert Wilfried 2938 2 1826 1112 33 7 16
21. V Wolf Rita 2927 2 1691 1236 25 5 24
22. V Bahr Helmut 2906 2 1648 1258 28 7 23
23. V Langnese Helmut 2898 2 1461 1437 28 6 25
24. V Brockmann Herbert 2897 2 1673 1224 31 9 26
25. V Kohlisch Jürgen 2518 2 1685 833 31 8 22
26. V Schierhorn Frank 2434 1 2434 2434 22 4 11
27. V Ziebell Hans 2359 2 1506 853 22 7 24
28. V Dwars Peter 2281 2 1882 399 39 16 17
29. V Prast Ingeborg 2060 2 1068 992 23 6 25
30. V Preußler Heinrich 2028 2 1238 790 21 8 22
31. V Kahoun Peter 1955 1 1955 1955 17 2 11
32. V Deiwick Wilhelm 1789 2 1333 456 34 19 15
33. V Jordan Hubert 1760 1 1760 1760 15 2 12
34. V Tronicke Winfried 1746 1 1746 1746 17 2 10
35. V Dörge Klaus 1743 1 1743 1743 13 1 13
36. V Helmstedt Ralph 1726 1 1726 1726 19 3 6
37. V Sachse Helmut 1446 1 1446 1446 13 2 15
38. V Hesselbarth Günter 1438 2 729 709 21 12 23
39. V Linde Detlef 1392 1 1392 1392 10 1 10
40. V Schroeder Helga 1040 1 1040 1040 15 7 12
41. G Wildner Kurt 986 1 986 986 13 5 11
42. V Sachse Anita 976 1 976 976 8 2 10
43. V Mattersberger Paul 887 1 887 887 8 3 12
44. V Hohn Michael 757 2 538 219 24 16 10
45. V Preuß Renata 581 1 581 581 8 5 14
46. V Grusa Jürgen 122 1 122 122 6 7 8

erstellt am 01.03.2016