Monat 3/2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Römer Uwe 4081 2 2144 1937 40 5
2. V Glatz Peter 3939 2 2230 1709 38 7
3. V Benz Heinz 3925 2 2884 1041 43 9
4. V Bahr Helmut 3901 2 2085 1816 36 3
5. V Schroeder Helga 3880 2 2436 1444 38 7
6. V Schlüter Herbert 3358 2 2037 1321 35 7
7. V Dwars Peter 3350 2 2148 1202 32 5
8. V Grusa Jürgen 3282 2 2221 1061 32 3
9. V Lübben Klaus 3276 2 1699 1577 37 10
10. V Weinhonig Manfred 3262 2 2177 1085 42 12
11. V Eichler Ulrich 3241 2 1965 1276 35 7
12. V Werner Horst 3225 2 1715 1510 27 5
13. V Kruft Ulf 3109 2 2162 947 39 10
14. V Jordan Hubert 3055 2 1895 1160 29 5
15. V Dörge Klaus 2924 1 2924 2924 23 0
16. V Preußler Heinrich 2894 2 1783 1111 30 7
17. V Kohlisch Jürgen 2819 2 1594 1225 35 11
18. V Siebert Wilfried 2781 2 1403 1378 35 11
19. V Schwarz Günter 2621 2 1541 1080 30 8
20. V Helmstedt Ralph 2488 1 2488 2488 19 1
21. V Gedwill Erhard 2450 2 1749 701 32 8
22. V Wolf Rita 2277 2 1297 980 27 6
23. V Brockmann Herbert 2223 2 1150 1073 25 11
24. V Prast Burghardt 2198 2 1191 1007 21 5
25. V Olschak Robert 2180 1 2180 2180 20 2
26. V Sachse Uwe 2130 1 2130 2130 18 3
27. V Helmstedt Christiane 2113 1 2113 2113 21 3
28. V Schwarz Elisabeth 1888 2 1344 544 16 4
29. V Vieweger Ingo 1882 1 1882 1882 17 2
30. V Hohn Michael 1769 2 1074 695 23 11
31. V Schierhorn Frank 1710 1 1710 1710 16 4
32. V Von Bültzingslöwen Heimar 1655 1 1655 1655 19 3
33. V Winter Frank 1586 1 1586 1586 21 8
34. V Dietel Viola 1575 1 1575 1575 16 4
35. V Schroeder Burghardt 1509 1 1509 1509 17 4
36. V Deiwick Wilhelm 1463 2 1370 93 36 19
37. V Tronicke Winfried 1428 1 1428 1428 15 2
38. V Prast Ingeborg 1326 1 1326 1326 11 2
39. V Keck Willi 1174 1 1174 1174 10 2
40. V Langnese Helmut 1126 1 1126 1126 14 2
41. V Hesselbarth Günter 1115 1 1115 1115 16 6
42. V Hellmund Manfred 1007 1 1007 1007 9 2
43. V Schwarze Kurt 506 1 506 506 10 6

erstellt am 29.03.2017