Monat 5/2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Benz Heinz 4352 2 2190 2162 44 7
2. V Helmstedt Christiane 4209 2 2120 2089 45 8
3. V Bahr Helmut 4046 2 2666 1380 30 4
4. V Kruft Ulf 3978 2 2309 1669 41 6
5. V Helmstedt Ralph 3906 2 2192 1714 41 7
6. V Jordan Hubert 3819 2 1924 1895 37 4
7. V Kohlisch Jürgen 3787 2 2796 991 44 13
8. V Dwars Peter 3565 2 1999 1566 42 10
9. V Schierhorn Frank 3546 2 2062 1484 34 5
10. V Olschak Robert 3526 2 2068 1458 36 4
11. V Lübben Klaus 3487 2 2201 1286 43 14
12. V Römer Uwe 3232 2 2197 1035 36 8
13. V Deiwick Wilhelm 3049 2 2011 1038 39 13
14. V Hohn Michael 3021 2 1897 1124 34 8
15. V Sachse Uwe 2989 2 1806 1183 29 6
16. V Gedwill Erhard 2988 2 1534 1454 33 10
17. V Schlüter Herbert 2822 2 1508 1314 28 7
18. V Brockmann Herbert 2811 2 1719 1092 23 3
19. V Siebert Wilfried 2778 2 1921 857 28 6
20. V Schwarz Günter 2681 2 1376 1305 24 4
21. V Glatz Peter 2645 2 1436 1209 27 7
22. V Preußler Heinrich 2642 2 1660 982 32 11
23. V Dörge Klaus 2499 2 1257 1242 22 7
24. V Vieweger Ingo 2322 1 2322 2322 20 1
25. V Werner Horst 2277 2 1269 1008 22 4
26. V Schroeder Helga 2184 1 2184 2184 18 2
27. G Bartels Hans Dieter 2035 1 2035 2035 19 2
28. V Winter Frank 2031 1 2031 2031 25 4
29. V Schwarz Elisabeth 1985 2 1385 600 20 6
30. G Lengefeld Rolf 1915 1 1915 1915 20 5
31. V Preuß Renata 1882 1 1882 1882 15 2
32. V Minkenberg Arno 1822 1 1822 1822 14 0
33. V Tronicke Winfried 1741 1 1741 1741 18 3
34. G Schilier Rolf 1538 1 1538 1538 13 4
35. V Giese Detlef 1472 1 1472 1472 17 4
36. V Langnese Helmut 1445 1 1445 1445 13 1
37. V Schroeder Burghardt 1405 1 1405 1405 21 5
38. V Prast Burghardt 1173 1 1173 1173 8 2
39. G Dietel Viola 1125 1 1125 1125 11 4
40. V Weinhonig Manfred 1075 1 1075 1075 10 2
41. V Grusa Jürgen 790 1 790 790 14 5

erstellt am 25.05.2017