Monat 8/2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Benz Heinz 5095 2 3242 1853 50 4
2. V Deiwick Wilhelm 4836 2 2730 2106 45 7
3. V Lübben Klaus 3769 2 2161 1608 36 7
4. V Weinhonig Manfred 3649 2 2170 1479 37 7
5. V Schroeder Helga 3548 2 1990 1558 39 7
6. V Werner Horst 3456 2 1906 1550 35 5
7. V Schierhorn Frank 3284 2 1777 1507 31 4
8. V Bahr Helmut 3269 2 1903 1366 33 5
9. V Jordan Hubert 3227 2 2116 1111 37 7
10. V Schroeder Burghardt 3156 2 2242 914 39 13
11. V Wolf Rita 3097 2 1733 1364 31 3
12. V Glatz Peter 3094 2 1683 1411 27 6
13. V Schwarz Günter 2961 2 1733 1228 29 4
14. V Gedwill Erhard 2905 2 1861 1044 35 12
15. V Winter Frank 2771 1 2771 2771 29 4
16. V Langnese Helmut 2701 2 1583 1118 27 6
17. V Dwars Peter 2663 2 1500 1163 36 11
18. V Römer Uwe 2618 2 1763 855 30 9
19. V Hohn Michael 2282 2 1328 954 33 13
20. V Siebert Wilfried 2273 2 1385 888 27 9
21. V Kruft Ulf 2251 1 2251 2251 17 2
22. V Prast Burghardt 2198 2 1395 803 24 5
23. V Brockmann Herbert 2153 2 1209 944 28 7
24. V Schwarz Elisabeth 2016 2 1486 530 22 6
25. V Vieweger Ingo 1856 1 1856 1856 19 2
26. V Schlüter Herbert 1787 1 1787 1787 21 4
27. V Sachse Helmut 1755 1 1755 1755 14 0
28. V Hesselbarth Günter 1751 1 1751 1751 15 1
29. V Eichler Ulrich 1645 1 1645 1645 18 4
30. V Dörge Klaus 1508 1 1508 1508 16 5
31. V Von Bültzingslöwen Heimar 1507 1 1507 1507 14 3
32. V Sachse Anita 1307 1 1307 1307 15 4
33. V Tronicke Winfried 1305 1 1305 1305 12 4
34. V Preuß Renata 1194 1 1194 1194 17 6
35. V Preußler Heinrich 1183 2 646 537 16 9
36. V Grusa Jürgen 597 1 597 597 12 8

erstellt am 06.09.2017