Monat 9/2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Weinhonig Manfred 4370 2 2236 2134 44 6
2. V Schlüter Herbert 4350 2 2370 1980 43 5
3. V Kruft Ulf 4289 2 2442 1847 35 4
4. V Olschak Robert 4245 2 2527 1718 48 11
5. V Römer Uwe 3819 2 2272 1547 37 5
6. V Gedwill Erhard 3809 2 1911 1898 33 5
7. V Vieweger Ingo 3587 2 2075 1512 37 7
8. V Winter Frank 3583 2 2501 1082 48 14
9. V Schwarz Günter 3579 2 1827 1752 29 2
10. V Bahr Helmut 3495 2 2001 1494 35 7
11. V Schierhorn Frank 3395 2 1765 1630 33 6
12. V Sachse Uwe 3277 2 1848 1429 32 9
13. V Jordan Hubert 3274 2 1972 1302 31 4
14. V Glatz Peter 3242 2 1944 1298 28 3
15. V Tronicke Winfried 3200 2 1669 1531 29 3
16. V Eichler Ulrich 3097 2 2568 529 38 9
17. V Dörge Klaus 2923 2 1534 1389 26 7
18. V Siebert Wilfried 2850 2 1563 1287 27 4
19. V Lübben Klaus 2822 2 1630 1192 44 15
20. V Langnese Helmut 2651 2 1869 782 23 4
21. V Deiwick Wilhelm 2640 2 1854 786 39 15
22. V Hesselbarth Günter 2567 2 1458 1109 31 9
23. G Schrader Sylvio 2565 2 1285 1280 25 6
24. V Hohn Michael 2563 2 1510 1053 36 11
25. V Schwarz Elisabeth 2447 2 1353 1094 23 4
26. V Dwars Peter 2438 2 1381 1057 27 8
27. V Kahoun Peter 2313 1 2313 2313 22 1
28. V Wolf Rita 2258 2 1138 1120 23 4
29. V Preußler Heinrich 2246 2 1163 1083 26 12
30. V Grusa Jürgen 2167 1 2167 2167 18 0
31. V Werner Horst 2039 2 1116 923 21 9
32. V Helmstedt Christiane 1975 1 1975 1975 20 4
33. V Von Bültzingslöwen Heimar 1768 1 1768 1768 18 4
34. G Dietel Vioäa 1726 1 1726 1726 18 2
35. V Minkenberg Arno 1704 1 1704 1704 13 1
36. V Prast Burghardt 1541 1 1541 1541 11 1
37. V Schroeder Helga 1492 1 1492 1492 17 4
38. V Brockmann Herbert 1488 1 1488 1488 16 4
39. V Schroeder Burghardt 1316 1 1316 1316 18 6
40. V Kohlisch Jürgen 882 1 882 882 14 6

erstellt am 04.10.2017