Startseite Clubwertung-Übersicht

Zum Ende

Monatswertung;
2016

Monat 7/2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Winter Frank 6703 3 3208 1151 71 14
2. V Römer Uwe 6011 3 2273 1811 67 7
3. V Hesselbarth Günter 5831 3 2387 1073 60 16
4. V Lübben Klaus 5705 3 2124 1751 61 12
5. V Sachse Uwe 5646 3 2276 1612 55 7
6. V Olschak Robert 5466 3 2203 1436 56 9
7. V Tronicke Winfried 5388 3 1877 1695 51 3
8. V Schierhorn Frank 5369 3 2117 1366 51 5
9. V Hübner Walter 5130 3 1726 1684 57 14
10. V Minkenberg Arno 4980 3 2045 1295 41 4
11. V Vieweger Ingo 4954 3 1820 1397 52 8
12. V Schlüter Herbert 4927 3 2071 1284 44 4
13. V Bahr Helmut 4831 3 1806 1453 39 7
14. V Glatz Peter 4788 3 2088 1291 54 11
15. V Gedwill Erhard 4586 3 2131 878 50 12
16. V Sachse Helmut 4569 3 1963 1285 44 7
17. V Deiwick Wilhelm 4561 3 2017 911 57 18
18. V Hohn Michael 4445 3 1877 926 39 8
19. V Benz Heinz 4192 2 2266 1926 45 9
20. V Preuß Renata 4095 3 1643 946 45 11
21. V Kahoun Peter 3766 2 2195 1571 35 6
22. V Brockmann Herbert 3707 3 1624 704 40 13
23. V Dörge Klaus 3671 2 2306 1365 36 5
24. V Wolf Rita 3639 3 1477 929 33 10
25. V Werner Horst 3547 3 1418 958 41 12
26. G Kruft Ulf 3523 2 1924 1599 34 5
27. V Helmstedt Christiane 3476 2 2218 1258 41 9
28. V Sachse Anita 3439 3 1340 924 39 12
29. V Schwarz Elisabeth 3371 2 1945 1426 29 3
30. V Helmstedt Ralph 3312 2 2126 1186 34 6
31. V Schwarz Günter 3285 2 2200 1085 28 4
32. V Weinhonig Manfred 3174 2 2002 1172 37 7
33. V Prast Burghardt 2872 2 1455 1417 25 3
34. V Siebert Wilfried 2834 3 1391 545 44 22
35. V Prast Ingeborg 2732 2 1723 1009 26 6
36. V Dwars Peter 2665 2 1875 790 31 10
37. V Eichler Ulrich 2497 2 1256 1241 39 12
38. V Preußler Heinrich 2163 3 1370 318 33 16
39. V Kohlisch Jürgen 2024 1 2024 2024 23 5
40. V Schwarze Kurt 1831 1 1831 1831 17 3
41. V Von Bültzingslöwen Heimar 1687 1 1687 1687 16 3
42. V Jordan Hubert 1653 1 1653 1653 18 3
43. V Grusa Jürgen 1562 1 1562 1562 18 2
44. G Siegel Ariane 1523 1 1523 1523 14 2
45. V Schroeder Helga 1043 1 1043 1043 15 6
46. V Schroeder Burghardt 1011 1 1011 1011 15 9
47. V Langnese Helmut 1000 1 1000 1000 17 7
48. V Mattersberger Paul 385 1 385 385 6 7

erstellt am 22.08.2016