Startseite Clubwertung-Übersicht

Zum Ende

Monatswertung;
2016

Monat 9/2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Minkenberg Arno 4986 2 2771 2215 37 0
2. V Deiwick Wilhelm 4118 2 2240 1878 44 8
3. V Olschak Robert 4046 2 2333 1713 43 8
4. V Bahr Helmut 3852 2 2580 1272 34 5
5. V Gedwill Erhard 3743 2 1921 1822 40 9
6. V Brockmann Herbert 3625 2 1848 1777 37 5
7. V Römer Uwe 3415 2 1798 1617 38 9
8. V Wolf Rita 3406 2 1824 1582 32 6
9. V Sachse Uwe 3332 2 1972 1360 29 7
10. V Schwarz Günter 3242 2 1687 1555 27 4
11. V Werner Horst 3221 2 1877 1344 32 5
12. V Tronicke Winfried 3214 2 1817 1397 31 3
13. V Prast Burghardt 3086 2 1565 1521 35 10
14. V Hohn Michael 3020 2 1618 1402 28 6
15. V Von Bültzingslöwen Heimar 2886 2 1672 1214 25 6
16. V Jordan Hubert 2876 2 1532 1344 25 5
17. V Glatz Peter 2797 2 1614 1183 25 2
18. V Winter Frank 2775 2 1416 1359 36 14
19. V Kahoun Peter 2705 2 1863 842 33 10
20. V Sachse Helmut 2679 2 1702 977 25 3
21. V Hesselbarth Günter 2653 2 2260 393 34 13
22. V Dörge Klaus 2653 2 1391 1262 31 8
23. V Schwarz Elisabeth 2614 2 1334 1280 21 6
24. V Benz Heinz 2559 2 1590 969 39 15
25. V Langnese Helmut 2335 1 2335 2335 20 3
26. V Hübner Walter 2262 2 1418 844 24 5
27. V Dwars Peter 2236 2 1308 928 33 13
28. V Siebert Wilfried 2226 2 1251 975 33 13
29. V Helmstedt Ralph 2179 1 2179 2179 21 4
30. V Preußler Heinrich 2132 2 1453 679 23 9
31. V Schroeder Helga 2064 1 2064 2064 19 1
32. V Giese Detlef 2063 1 2063 2063 20 3
33. V Kruft Ulf 2013 1 2013 2013 22 4
34. V Sachse Anita 1804 2 1033 771 22 11
35. V Lübben Klaus 1710 1 1710 1710 22 7
36. V Vieweger Ingo 1642 1 1642 1642 13 2
37. V Eichler Ulrich 1640 1 1640 1640 17 5
38. V Weinhonig Manfred 1578 1 1578 1578 13 5
39. V Helmstedt Christiane 1420 1 1420 1420 19 5
40. V Grusa Jürgen 990 1 990 990 11 2
41. V Kohlisch Jürgen 946 1 946 946 15 7
42. V Schroeder Burghardt 934 1 934 934 12 5
43. V Schlüter Herbert 752 1 752 752 10 6

erstellt am 27.09.2016