Startseite zurück Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2015

Rangliste

04.12.2015 - alle Serien - alle Spieler

Platz Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. verl.GG Abstand
1. V Kahoun Peter 2416 2 1253 1163 26 2 10 0
2. V Olschak Robert 2406 2 1756 650 25 4 10 10
3. V Jordan Hubert 2360 2 1378 982 21 2 10 46
4. V Römer Uwe 2269 2 1203 1066 21 2 17 90
5. V Lübben Klaus 2187 2 1666 521 23 5 6 81
6. V Prast Burghardt 2077 2 1119 958 20 4 11 109
7. V Preußler Heinrich 1967 2 1129 838 16 1 15 109
8. V Winter Frank 1923 2 1163 760 18 4 10 43
9. V Glatz Peter 1907 2 1011 896 21 7 12 15
10. V Benz Heinz 1868 2 1294 574 20 2 13 39
11. V Deiwick Wilhelm 1863 2 936 927 19 5 9 4
12. V Schierhorn Frank 1781 2 1138 643 11 2 21 81
13. V Eichler Ulrich 1737 2 1125 612 16 1 13 43
14. V Dörge Klaus 1730 2 957 773 17 2 12 7
15. V Werner Horst 1709 2 1407 302 18 6 9 20
16. V Dwars Peter 1681 2 931 750 18 3 8 27
17. V Schlüter Herbert 1674 2 1216 458 15 3 9 7
18. V Siebert Wilfried 1630 2 867 763 15 2 11 44
19. G Wildner Kurt 1574 2 984 590 16 3 13 56
20. V Gedwill Erhard 1573 2 863 710 14 1 9 0
21. V Bahr Helmut 1563 2 1326 237 16 5 10 9
22. V Gontzak Heinrich 1553 2 896 657 21 5 7 9
23. V Ziebell Hans 1531 2 768 763 15 2 11 21
24. V Hübner Walter 1530 2 1084 446 17 2 10 1
25. G Knoll Eckhardt 1509 2 802 707 13 0 15 20
26. V Giese Detlef 1501 2 1129 372 16 4 11 7
27. V Schwarz Günter 1449 2 1063 386 16 4 14 51
28. V Schroeder Helga 1396 2 824 572 16 4 10 53
29. V Schwarz Elisabeth 1291 2 813 478 9 2 16 104
30. V Brockmann Herbert 1275 2 739 536 12 4 19 15
31. V Hellmund Manfred 1268 2 842 426 16 4 7 7
32. V Prast Ingeborg 1215 2 656 559 13 3 10 52
33. V Langnese Helmut 1149 2 624 525 18 9 8 65
34. V Hesselbarth Günter 1140 2 1014 126 12 4 14 9
35. V Preuß Renata 1133 2 618 515 11 3 8 6
36. V Weinhonig Manfred 840 2 600 240 13 6 12 293
37. V Linde Detlef 723 2 599 124 9 6 13 116
38. V Wolf Rita 712 2 800 -88 8 5 9 11
39. V Sachse Uwe 565 2 564 1 15 8 9 146
40. V Kohlisch Jürgen 283 2 172 111 13 8 6 281

erstellt am 06.12.2015