Startseite zurück Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

Rangliste

15.01.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. verl.GG Abstand
1. V Winter Frank 3219 2 2225 994 29 3 15 0
2. V Minkenberg Arno 2660 2 1585 1075 21 2 11 559
3. V Schlüter Herbert 2503 2 1366 1137 21 2 11 156
4. V Werner Horst 2441 2 1280 1161 23 2 12 61
5. V Glatz Peter 2434 2 1522 912 23 0 9 7
6. V Schierhorn Frank 2434 2 1495 939 22 4 11 0
7. V Olschak Robert 2245 2 1345 900 20 2 13 188
8. V Hübner Walter 2231 2 1247 984 26 4 11 13
9. V Lübben Klaus 2155 2 1471 684 22 6 10 75
10. V Weinhonig Manfred 2111 2 1260 851 19 3 10 43
11. V Schwarz Günter 2103 2 1178 925 19 1 6 7
12. V Benz Heinz 1905 2 1055 850 19 5 15 197
13. V Siebert Wilfried 1826 2 930 896 20 1 7 79
14. V Eichler Ulrich 1760 2 1349 411 17 2 8 66
15. V Römer Uwe 1752 2 1099 653 18 2 9 8
16. V Tronicke Winfried 1746 2 1076 670 17 2 10 6
17. V Wolf Rita 1691 2 925 766 11 1 18 54
18. V Kohlisch Jürgen 1685 2 862 823 16 2 12 5
19. V Prast Burghardt 1597 2 882 715 14 3 15 87
20. V Sachse Uwe 1576 2 789 787 20 5 6 21
21. V Ziebell Hans 1506 2 1146 360 14 2 9 70
22. V Langnese Helmut 1437 2 776 661 13 2 11 68
23. V Schwarz Elisabeth 1316 2 778 538 11 4 13 121
24. V Gedwill Erhard 1299 2 1073 226 18 5 4 16
25. V Bahr Helmut 1258 2 638 620 14 5 10 41
26. V Vieweger Ingo 1255 2 751 504 10 2 11 2
27. V Preußler Heinrich 1238 2 944 294 11 3 13 17
28. V Brockmann Herbert 1224 2 695 529 13 5 12 14
29. V Schroeder Helga 1040 2 861 179 15 7 12 184
30. V Schwarze Kurt 993 2 796 197 12 3 9 46
31. V Prast Ingeborg 992 2 781 211 11 2 14 1
32. V Mattersberger Paul 887 2 753 134 8 3 12 104
33. V Hesselbarth Günter 729 2 430 299 8 4 12 157
34. V Deiwick Wilhelm 456 2 471 -15 12 9 7 273
35. V Dwars Peter 399 2 292 107 14 10 11 56
36. V Hohn Michael 219 2 389 -170 12 9 2 179

erstellt am 16.01.2016