Startseite zurück Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

Rangliste

29.01.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. verl.GG Abstand
1. V Benz Heinz 2538 2 1337 1201 24 1 11 0
2. V Weinhonig Manfred 2497 2 1251 1246 23 1 11 40
3. V Römer Uwe 2368 2 1578 790 25 4 16 129
4. V Winter Frank 2330 2 2049 281 27 7 5 38
5. V Eichler Ulrich 2276 2 1424 852 20 3 13 54
6. V Gedwill Erhard 2226 2 1163 1063 20 2 13 50
7. V Schwarze Kurt 2010 2 1452 558 19 0 10 216
8. V Schlüter Herbert 2001 2 1173 828 18 2 17 8
9. V Vieweger Ingo 1962 2 1100 862 14 1 19 39
10. V Kahoun Peter 1955 2 1069 886 17 2 11 6
11. V Dwars Peter 1882 2 1011 871 25 6 6 73
12. V Olschak Robert 1869 2 954 915 21 6 14 12
13. V Schwarz Günter 1790 2 1134 656 18 3 15 79
14. V Sachse Uwe 1772 2 1030 742 20 5 7 18
15. V Jordan Hubert 1760 2 1143 617 15 2 12 12
16. V Glatz Peter 1752 2 912 840 18 3 8 8
17. V Dörge Klaus 1743 2 1093 650 13 1 13 8
18. V Helmstedt Ralph 1726 2 876 850 19 3 6 17
19. V Brockmann Herbert 1673 2 1136 537 18 4 14 52
20. V Bahr Helmut 1648 2 968 680 14 2 13 25
21. V Hübner Walter 1633 2 840 793 19 3 9 14
22. V Schwarz Elisabeth 1624 2 846 778 15 2 12 9
23. V Prast Burghardt 1559 2 910 649 15 4 12 64
24. V Langnese Helmut 1461 2 822 639 15 4 14 97
25. V Sachse Helmut 1446 2 812 634 13 2 15 15
26. V Linde Detlef 1392 2 786 606 10 1 10 54
27. V Deiwick Wilhelm 1333 2 1225 108 22 10 8 58
28. V Wolf Rita 1236 2 736 500 14 4 6 97
29. V Lübben Klaus 1222 2 1049 173 17 8 8 14
30. V Werner Horst 1183 2 808 375 16 4 11 38
31. V Minkenberg Arno 1167 2 865 302 13 4 11 15
32. V Siebert Wilfried 1112 2 699 413 13 6 9 55
33. V Prast Ingeborg 1068 2 653 415 12 4 11 44
34. G Wildner Kurt 986 2 720 266 13 5 11 82
35. V Sachse Anita 976 2 583 393 8 2 10 10
36. V Ziebell Hans 853 2 548 305 8 5 15 122
37. V Kohlisch Jürgen 833 2 805 28 15 6 10 19
38. V Preußler Heinrich 790 2 450 340 10 5 9 43
39. V Hesselbarth Günter 709 2 688 21 13 8 11 80
40. V Preuß Renata 581 2 362 219 8 5 14 127
41. V Hohn Michael 538 2 474 64 12 7 8 43
42. V Grusa Jürgen 122 2 130 -8 6 7 8 416

erstellt am 02.02.2016