Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

 

23.09.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Langnese Helmut 2335 2 1819 516 20 3 0
2. V Olschak Robert 2333 2 1181 1152 26 5 1
3. V Minkenberg Arno 2215 2 1147 1068 18 0 117
4. V Helmstedt Ralph 2179 2 1461 718 21 4 35
5. V Schroeder Helga 2064 2 1071 993 19 1 115
6. V Giese Detlef 2063 2 1057 1006 20 3 0
7. V Sachse Uwe 1972 2 1161 811 16 1 91
8. V Gedwill Erhard 1921 2 1171 750 21 4 50
9. V Deiwick Wilhelm 1878 2 1089 789 20 4 43
10. V Werner Horst 1877 2 1172 705 20 4 0
11. V Kahoun Peter 1863 2 1220 643 20 3 13
12. V Tronicke Winfried 1817 2 1044 773 18 1 45
13. V Römer Uwe 1798 2 967 831 18 2 19
14. V Brockmann Herbert 1777 2 1504 273 19 3 20
15. V Lübben Klaus 1710 2 1103 607 22 7 67
16. V Sachse Helmut 1702 2 1019 683 14 0 8
17. V Schwarz Günter 1687 2 980 707 13 2 14
18. V Von Bültzingslöwen Heimar 1672 2 953 719 14 2 15
19. V Benz Heinz 1590 2 938 652 21 6 82
20. V Wolf Rita 1582 2 919 663 17 3 8
21. V Jordan Hubert 1532 2 970 562 12 2 50
22. V Prast Burghardt 1521 2 1018 503 14 1 10
23. V Preußler Heinrich 1453 2 943 510 15 4 67
24. V Helmstedt Christiane 1420 2 766 654 19 5 33
25. V Hohn Michael 1402 2 720 682 12 3 18
26. V Dörge Klaus 1391 2 743 648 14 2 10
27. V Winter Frank 1359 2 806 553 17 6 31
28. V Dwars Peter 1308 2 684 624 15 5 51
29. V Schwarz Elisabeth 1280 2 1188 92 10 3 28
30. V Bahr Helmut 1272 2 665 607 14 4 8
31. V Glatz Peter 1183 2 679 504 11 1 88
32. V Grusa Jürgen 990 2 835 155 11 2 193
33. V Siebert Wilfried 975 2 949 26 17 6 14
34. V Kohlisch Jürgen 946 2 522 424 15 7 29
35. V Schroeder Burghardt 934 2 620 314 12 5 12
36. V Hübner Walter 844 1 844 844 10 2 0
37. V Sachse Anita 771 2 533 238 11 6 458
38. V Hesselbarth Günter 393 2 238 155 11 9 377

erstellt am 28.09.2016

 

 

Zurück zum Anfang