Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

 

04.11.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl.
1. V Dörge Klaus 2603 2 1330 1273 21 0
2. G Dietel Viola 2205 2 1358 847 21 3
3. V Weinhonig Manfred 2179 2 1343 836 20 2
4. V Winter Frank 2165 2 1431 734 23 4
5. V Schroeder Burghardt 2061 2 1201 860 23 5
6. V Römer Uwe 2007 2 1097 910 22 5
7. V Benz Heinz 1913 2 1165 748 21 6
8. V Eichler Ulrich 1912 2 1104 808 17 3
9. V Von Bültzingslöwen Heimar 1822 2 988 834 15 3
10. V Olschak Robert 1818 2 966 852 23 4
11. V Grusa Jürgen 1801 2 957 844 18 2
12. V Glatz Peter 1760 2 1228 532 14 2
13. V Prast Ingeborg 1753 2 1278 475 15 4
14. V Dwars Peter 1735 2 1193 542 20 5
15. V Hübner Walter 1734 2 1022 712 19 2
16. V Langnese Helmut 1671 2 883 788 14 1
17. V Sachse Helmut 1638 2 990 648 14 2
18. V Prast Burghardt 1616 2 940 676 12 1
19. V Sachse Anita 1608 2 828 780 18 2
20. V Minkenberg Arno 1523 2 1016 507 19 5
21. V Siebert Wilfried 1490 2 996 494 14 3
22. G Keck Wilhelm 1446 2 1042 404 16 5
23. V Werner Horst 1398 2 1001 397 14 6
24. V Hesselbarth Günter 1390 2 883 507 14 2
25. V Gedwill Erhard 1383 2 697 686 14 4
26. V Bahr Helmut 1358 2 845 513 14 4
27. V Jordan Hubert 1329 2 861 468 18 5
28. V Sachse Uwe 1317 2 666 651 15 4
29. V Kruft Ulf 1178 2 592 586 11 2
30. V Schwarze Kurt 1151 2 751 400 12 4
31. V Tronicke Winfried 1119 2 807 312 12 6
32. V Schlüter Herbert 1106 2 1006 100 15 6
33. V Wolf Rita 1097 2 562 535 14 4
34. V Lübben Klaus 1090 2 566 524 17 7
35. V Schroeder Helga 1023 2 634 389 10 4
36. V Preußler Heinrich 988 2 931 57 10 4
37. V Helmstedt Ralph 980 2 505 475 18 8
38. V Brockmann Herbert 911 2 487 424 12 4
39. V Hohn Michael 668 2 382 286 11 7

erstellt am 05.11.2016

 

 

Zurück zum Anfang