Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

 

02.12.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Winter Frank 2584 2 1434 1150 25 1 0
2. V Lübben Klaus 2287 2 1156 1131 24 5 296
3. V Wolf Rita 2179 2 1222 957 22 3 107
4. V Dwars Peter 2093 2 1469 624 21 1 85
5. V Kohlisch Jürgen 2071 2 1117 954 20 2 21
6. V Brockmann Herbert 1993 2 1124 869 19 2 77
7. V Hohn Michael 1902 2 1322 580 13 0 91
8. V Benz Heinz 1836 2 1666 170 21 6 66
9. V Schlüter Herbert 1798 2 1027 771 18 2 38
10. V Dörge Klaus 1774 2 961 813 19 4 24
11. V Hesselbarth Günter 1731 2 866 865 18 4 42
12. V Schierhorn Frank 1727 2 926 801 18 1 3
13. V Hübner Walter 1632 2 1065 567 19 6 95
14. G Fuchs Klaus 1590 2 986 604 16 3 42
15. V Sachse Helmut 1577 2 1003 574 17 4 12
16. V Jordan Hubert 1568 2 941 627 15 3 9
17. V Tronicke Winfried 1554 2 926 628 15 3 14
18. V Langnese Helmut 1518 2 817 701 11 2 36
19. V Weinhonig Manfred 1514 2 1121 393 17 4 4
20. V Eichler Ulrich 1500 2 912 588 18 4 14
21. V Deiwick Wilhelm 1465 2 734 731 18 7 34
22. V Gedwill Erhard 1453 2 844 609 15 4 11
23. V Olschak Robert 1414 2 1069 345 17 5 39
24. V Bahr Helmut 1408 2 797 611 16 5 6
25. V Römer Uwe 1375 2 705 670 16 4 32
26. V Sachse Anita 1370 2 837 533 11 3 5
27. V Schroeder Helga 1322 2 932 390 14 2 48
28. V Glatz Peter 1304 2 772 532 13 3 18
29. V Schwarz Günter 1289 2 695 594 11 1 14
30. V Siebert Wilfried 1288 2 1413 -125 21 6 1
31. V Prast Burghardt 875 2 617 258 12 5 412
32. V Prast Ingeborg 832 2 704 128 9 5 43
33. V Sachse Uwe 782 2 794 -12 14 7 50
34. V Schwarz Elisabeth 769 2 420 349 11 4 12
35. V Preußler Heinrich 746 2 390 356 11 4 23

erstellt am 02.12.2016

 

 

Zurück zum Anfang