Startseite zurück Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

Rangliste

26.02.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Winter Frank 2613 2 1438 1175 23 2 0
2. V Hellmund Manfred 2550 2 1562 988 23 3 63
3. V Olschak Robert 2530 2 1349 1181 25 2 20
4. V Sachse Uwe 2071 2 1088 983 19 1 458
5. V Glatz Peter 2067 2 1300 767 20 4 3
6. V Giese Detlef 1999 2 1102 897 21 5 67
7. V Schroeder Helga 1983 2 1067 916 17 0 15
8. V Vieweger Ingo 1977 2 1202 775 15 2 5
9. V Tronicke Winfried 1942 2 1186 756 22 3 35
10. V Prast Burghardt 1806 2 1174 632 15 2 136
11. V Dörge Klaus 1791 2 1120 671 16 3 14
12. V Schwarz Elisabeth 1789 2 983 806 14 0 1
13. V Brockmann Herbert 1781 2 1035 746 15 1 7
14. V Weinhonig Manfred 1770 2 992 778 15 1 11
15. V Schlüter Herbert 1757 2 1214 543 17 3 12
16. V Eichler Ulrich 1711 2 923 788 19 4 45
17. V Benz Heinz 1702 2 1066 636 20 7 9
18. V Schwarze Kurt 1657 2 871 786 17 4 44
19. V Deiwick Wilhelm 1644 2 1298 346 20 8 13
20. V Werner Horst 1628 2 818 810 18 4 16
21. V Langnese Helmut 1602 2 1164 438 14 3 26
22. V Römer Uwe 1560 2 882 678 18 6 42
23. V Schierhorn Frank 1440 2 722 718 13 3 120
24. V Ziebell Hans 1434 2 854 580 12 3 6
25. V Lübben Klaus 1423 2 1096 327 17 5 10
26. V Mattersberger Paul 1405 2 796 609 17 6 17
27. V Hohn Michael 1402 2 743 659 14 3 3
28. V Helmstedt Ralph 1302 2 779 523 19 6 100
29. V Sachse Anita 1293 2 897 396 11 5 8
30. V Sachse Helmut 1292 2 817 475 11 5 1
31. V Dwars Peter 1273 2 875 398 18 7 18
32. V Wolf Rita 1233 2 637 596 12 5 39
33. V Schroeder Burghardt 1214 2 740 474 19 8 19
34. G Clemens Edith 1131 2 703 428 9 1 82
35. V Hübner Walter 1027 2 729 298 11 5 103
36. V Hesselbarth Günter 1014 2 676 338 14 5 13
37. V Siebert Wilfried 1001 2 648 353 14 6 12
38. V Biermann Annelie 938 2 506 432 12 3 63
39. V Bahr Helmut 879 2 677 202 13 8 58
40. V Minkenberg Arno 856 2 477 379 10 5 23
41. V Gedwill Erhard 834 2 725 109 11 6 22
42. V Grusa Jürgen 804 2 538 266 13 7 30
43. V Schwarz Günter 751 2 449 302 11 6 52
44. V Kohlisch Jürgen 462 2 482 -20 11 8 289
45. V Preußler Heinrich 201 2 408 -207 11 9 260

erstellt am 01.03.2016