Startseite zurück Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2016

Rangliste

11.03.2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Glatz Peter 2656 2 1350 1306 22 1 0
2. V Werner Horst 2638 2 1440 1198 19 0 18
3. V Vieweger Ingo 2554 2 1514 1040 24 2 84
4. V Langnese Helmut 2319 2 1321 998 18 1 234
5. V Hellmund Manfred 2294 2 1380 914 23 3 25
6. V Benz Heinz 2180 2 1439 741 21 3 114
7. V Bahr Helmut 2094 2 1098 996 13 1 86
8. V Preußler Heinrich 2036 2 1128 908 16 1 58
9. V Olschak Robert 2015 2 1215 800 22 5 20
10. V Dörge Klaus 2000 2 1043 957 17 1 15
11. V Dwars Peter 1987 2 1037 950 22 5 12
12. V Mattersberger Paul 1884 2 1178 706 23 4 103
13. V Jordan Hubert 1835 2 1053 782 20 6 48
14. V Hohn Michael 1793 2 924 869 19 5 41
15. V Schroeder Helga 1748 2 1004 744 17 1 45
16. V Sachse Helmut 1660 2 1284 376 16 1 88
17. V Wolf Rita 1645 2 1045 600 15 6 14
18. V Gedwill Erhard 1634 2 1105 529 18 4 11
19. V Schwarz Günter 1599 2 1066 533 13 2 34
20. V Lübben Klaus 1515 2 774 741 20 8 83
21. V Weinhonig Manfred 1504 2 788 716 12 2 11
22. V Schierhorn Frank 1478 2 1148 330 16 5 26
23. V Siebert Wilfried 1421 2 876 545 16 4 56
24. V Prast Burghardt 1370 2 703 667 13 3 51
25. V Sachse Uwe 1236 2 790 446 16 7 134
26. V Sachse Anita 1225 2 737 488 12 2 10
27. V Winter Frank 1177 2 772 405 15 7 47
28. V Prast Ingeborg 1175 2 636 539 9 3 1
29. V Kahoun Peter 1142 2 970 172 13 5 33
30. V Schlüter Herbert 1075 2 590 485 13 5 66
31. V Schwarz Elisabeth 1049 2 1017 32 11 5 25
32. V Schroeder Burghardt 1010 2 629 381 17 9 39
33. V Deiwick Wilhelm 791 2 537 254 16 8 218
34. V Brockmann Herbert 766 2 388 378 10 4 25
35. V Eichler Ulrich 765 2 544 221 16 9 0
36. V Römer Uwe 664 2 496 168 12 8 101
37. V Preuß Renata 652 2 373 279 6 3 12
38. V Kohlisch Jürgen 510 2 539 -29 11 7 142
39. V Hesselbarth Günter 332 2 170 162 7 5 178

erstellt am 18.03.2016