Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2017

 

08.09.2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Eichler Ulrich 2568 2 1318 1250 26 4 0
2. V Olschak Robert 2527 2 1350 1177 24 3 40
3. V Kruft Ulf 2442 2 1464 978 19 1 85
4. V Schlüter Herbert 2370 2 1366 1004 23 2 72
5. V Kahoun Peter 2313 2 1372 941 22 1 56
6. V Weinhonig Manfred 2236 2 1268 968 22 3 77
7. V Bahr Helmut 2001 2 1028 973 17 1 234
8. V Glatz Peter 1944 2 977 967 16 1 57
9. V Gedwill Erhard 1911 2 1377 534 16 2 32
10. V Sachse Uwe 1848 2 1107 741 15 3 63
11. V Von Bültzingslöwen Heimar 1768 2 1300 468 18 4 80
12. V Schwarz Günter 1752 2 1414 338 14 1 16
13. G Dietel Vioäa 1726 2 1185 541 18 2 26
14. V Minkenberg Arno 1704 2 948 756 13 1 22
15. V Tronicke Winfried 1669 2 932 737 13 0 34
16. V Schierhorn Frank 1630 2 958 672 19 4 39
17. V Römer Uwe 1547 2 789 758 16 4 82
18. V Vieweger Ingo 1512 2 756 756 16 5 35
19. V Schroeder Helga 1492 2 994 498 17 4 20
20. V Dörge Klaus 1389 2 1120 269 11 3 102
21. V Dwars Peter 1381 2 982 399 16 6 7
22. V Schwarz Elisabeth 1353 2 891 462 12 1 27
23. V Schroeder Burghardt 1316 2 1040 276 18 6 37
24. V Jordan Hubert 1302 2 989 313 13 2 14
25. V Siebert Wilfried 1287 2 737 550 13 3 14
26. G Schrader Sylvio 1285 2 657 628 13 1 1
27. V Lübben Klaus 1192 2 617 575 22 8 93
28. V Preußler Heinrich 1163 2 1055 108 15 7 28
29. V Wolf Rita 1120 2 572 548 10 1 43
30. V Werner Horst 1116 2 854 262 10 4 4
31. V Hesselbarth Günter 1109 2 823 286 17 6 6
32. V Winter Frank 1082 2 654 428 26 11 27
33. V Hohn Michael 1053 2 870 183 16 5 28
34. V Deiwick Wilhelm 786 2 714 72 15 8 267
35. V Langnese Helmut 782 2 912 -130 7 3 4

erstellt am 20.09.2017

 

 

Zurück zum Anfang