Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2017

 

22.09.2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Winter Frank 2501 2 1347 1154 22 3 0
2. V Römer Uwe 2272 2 1189 1083 21 1 229
3. V Grusa Jürgen 2167 2 1209 958 18 0 104
4. V Weinhonig Manfred 2134 2 1208 926 22 3 33
5. V Vieweger Ingo 2075 2 1082 993 21 2 58
6. V Schlüter Herbert 1980 2 1028 952 20 3 95
7. V Helmstedt Christiane 1975 2 1043 932 20 4 4
8. V Jordan Hubert 1972 2 1318 654 18 2 3
9. V Gedwill Erhard 1898 2 1373 525 17 3 74
10. V Langnese Helmut 1869 2 950 919 16 1 28
11. V Deiwick Wilhelm 1854 2 1241 613 24 7 15
12. V Kruft Ulf 1847 2 988 859 16 3 6
13. V Schwarz Günter 1827 2 986 841 15 1 19
14. V Schierhorn Frank 1765 2 932 833 14 2 61
15. V Olschak Robert 1718 2 886 832 24 8 47
16. V Lübben Klaus 1630 2 914 716 22 7 88
17. V Siebert Wilfried 1563 2 857 706 14 1 66
18. V Prast Burghardt 1541 2 877 664 11 1 21
19. V Dörge Klaus 1534 2 1170 364 15 4 7
20. V Tronicke Winfried 1531 2 1034 497 16 3 2
21. V Hohn Michael 1510 2 977 533 20 6 21
22. V Bahr Helmut 1494 2 824 670 18 6 16
23. V Brockmann Herbert 1488 2 789 699 16 4 6
24. V Hesselbarth Günter 1458 2 756 702 14 3 30
25. V Sachse Uwe 1429 2 1079 350 17 6 28
26. V Glatz Peter 1298 2 690 608 12 2 131
27. G Schrader Sylvio 1280 2 870 410 12 5 18
28. V Wolf Rita 1138 2 816 322 13 3 142
29. V Schwarz Elisabeth 1094 2 968 126 11 3 44
30. V Preußler Heinrich 1083 2 615 468 11 5 10
31. V Dwars Peter 1057 2 572 485 11 2 25
32. V Werner Horst 923 2 653 270 11 5 133
33. V Kohlisch Jürgen 882 2 509 373 14 6 41
34. V Eichler Ulrich 529 2 477 52 12 5 352

erstellt am 04.10.2017

 

 

Zurück zum Anfang