Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2017

 

10.02.2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Winter Frank 2819 2 1876 943 23 3 0
2. V Lübben Klaus 2525 2 1289 1236 21 1 293
3. V Olschak Robert 2376 2 1375 1001 26 3 149
4. V Deiwick Wilhelm 2173 2 1177 996 22 1 202
5. V Benz Heinz 2112 2 1104 1008 26 5 61
6. V Kohlisch Jürgen 2101 2 1248 853 22 2 10
7. V Eichler Ulrich 2009 2 1175 834 24 4 91
8. V Langnese Helmut 1994 2 1153 841 22 3 15
9. V Schwarz Elisabeth 1976 2 1165 811 17 3 18
10. V Vieweger Ingo 1970 2 1102 868 17 1 6
11. V Schierhorn Frank 1966 2 1478 488 18 2 4
12. V Prast Burghardt 1946 2 1293 653 17 2 20
13. V Schroeder Helga 1927 2 974 953 18 1 18
14. V Dörge Klaus 1878 2 1061 817 14 0 49
15. V Hellmund Manfred 1841 2 1251 590 21 3 36
16. V Glatz Peter 1743 2 874 869 16 1 97
17. V Minkenberg Arno 1706 2 1062 644 16 2 37
18. V Schroeder Burghardt 1443 2 1121 322 19 7 262
19. V Hohn Michael 1433 2 957 476 13 3 9
20. V Römer Uwe 1416 2 736 680 17 4 17
21. V Sachse Uwe 1415 2 974 441 13 3 0
22. G Wollmann Diethard 1377 2 819 558 19 4 37
23. V Schlüter Herbert 1305 2 762 543 18 3 71
24. V Werner Horst 1288 2 1088 200 18 6 17
25. V Wolf Rita 1206 2 668 538 12 1 82
26. V Prast Ingeborg 1196 2 915 281 10 1 10
27. V Bahr Helmut 1108 2 774 334 10 3 88
28. V Siebert Wilfried 1069 2 568 501 15 5 38
29. V Dwars Peter 1006 2 970 36 15 5 63
30. V Gedwill Erhard 884 2 665 219 12 5 122
31. V Schwarz Günter 793 2 578 215 11 5 90
32. V Preußler Heinrich 443 2 319 124 9 7 349
33. G Keck Wilhelm 387 2 454 -67 6 4 55

erstellt am 11.02.2017

 

 

Zurück zum Anfang