Startseite           zurück zur Tageswertung

Zum Ende

Tageswertung;
2017

 

05.05.2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Kohlisch Jürgen 2796 2 1788 1008 26 4 0
2. V Vieweger Ingo 2322 2 1355 967 20 1 474
3. V Helmstedt Ralph 2192 2 1133 1059 22 4 130
4. V Benz Heinz 2190 2 1398 792 22 4 2
5. V Schroeder Helga 2184 2 1374 810 18 2 6
6. V Helmstedt Christiane 2120 2 1566 554 22 4 64
7. V Olschak Robert 2068 2 1106 962 18 1 52
8. V Schierhorn Frank 2062 2 1242 820 20 2 6
9. G Bartels Hans Dieter 2035 2 1500 535 19 2 26
10. V Dwars Peter 1999 2 1173 826 23 5 35
11. V Siebert Wilfried 1921 2 982 939 16 1 77
12. G Lengefeld Rolf 1915 2 983 932 20 5 5
13. V Jordan Hubert 1895 2 1018 877 18 3 19
14. V Minkenberg Arno 1822 2 984 838 14 0 73
15. V Sachse Uwe 1806 2 1016 790 16 1 16
16. V Kruft Ulf 1669 2 1012 657 21 4 136
17. G Schilier Rolf 1538 2 1210 328 13 4 131
18. V Gedwill Erhard 1534 2 1138 396 17 5 4
19. V Schlüter Herbert 1508 2 917 591 15 4 26
20. V Schroeder Burghardt 1405 2 968 437 21 5 102
21. V Schwarz Elisabeth 1385 2 1119 266 14 2 19
22. V Bahr Helmut 1380 2 811 569 10 2 5
23. V Schwarz Günter 1305 2 977 328 11 1 74
24. V Lübben Klaus 1286 2 788 498 18 7 19
25. V Dörge Klaus 1257 2 775 482 12 4 28
26. V Glatz Peter 1209 2 885 324 11 3 47
27. G Dietel Viola 1125 2 578 547 11 4 83
28. V Hohn Michael 1124 2 621 503 15 5 1
29. V Brockmann Herbert 1092 2 660 432 10 3 32
30. V Deiwick Wilhelm 1038 2 976 62 16 8 54
31. V Römer Uwe 1035 2 712 323 13 6 2
32. V Werner Horst 1008 2 706 302 11 3 27
33. V Preußler Heinrich 982 2 641 341 13 6 26
34. V Grusa Jürgen 790 2 770 20 14 5 192

erstellt am 06.05.2017

 

 

Zurück zum Anfang