| Startseite | zurück zur Tageswertung |
23.03.2018 - alle Serien - alle Spieler
| Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | |
| 1. | V | Glatz Peter | 2485 | 2 | 1615 | 870 | 25 | 4 |
| 2. | V | Helmstedt Ralph | 2452 | 2 | 1592 | 860 | 23 | 2 |
| 3. | V | Werner Horst | 2192 | 2 | 1150 | 1042 | 20 | 3 |
| 4. | V | Dwars Peter | 2168 | 2 | 1469 | 699 | 21 | 1 |
| 5. | V | Lübben Klaus | 2134 | 2 | 1314 | 820 | 23 | 4 |
| 6. | V | Kruft Ulf | 1981 | 2 | 1172 | 809 | 21 | 5 |
| 7. | V | Hesselbarth Günter | 1944 | 2 | 1181 | 763 | 17 | 2 |
| 8. | V | Dietel Viola | 1932 | 2 | 1018 | 914 | 19 | 3 |
| 9. | V | Schierhorn Frank | 1930 | 2 | 1133 | 797 | 17 | 2 |
| 10. | V | Jordan Hubert | 1853 | 2 | 1242 | 611 | 17 | 3 |
| 11. | V | Schlüter Herbert | 1841 | 2 | 949 | 892 | 18 | 2 |
| 12. | V | Benz Heinz | 1806 | 2 | 1140 | 666 | 15 | 2 |
| 13. | V | Vieweger Ingo | 1758 | 2 | 1062 | 696 | 17 | 2 |
| 14. | G | Claasen Olaf | 1751 | 2 | 996 | 755 | 18 | 1 |
| 15. | V | Olschak Robert | 1604 | 2 | 804 | 800 | 19 | 6 |
| 16. | V | Siebert Wilfried | 1592 | 2 | 862 | 730 | 17 | 3 |
| 17. | V | Sachse Uwe | 1541 | 2 | 882 | 659 | 16 | 2 |
| 18. | V | Langnese Helmut | 1539 | 2 | 858 | 681 | 18 | 4 |
| 19. | V | Weinhonig Manfred | 1483 | 2 | 1227 | 256 | 17 | 4 |
| 20. | V | Schroeder Burghardt | 1266 | 2 | 1030 | 236 | 20 | 8 |
| 21. | V | Römer Uwe | 1265 | 2 | 953 | 312 | 14 | 3 |
| 22. | V | Hohn Michael | 1244 | 2 | 652 | 592 | 13 | 4 |
| 23. | V | Prast Burghardt | 1194 | 2 | 642 | 552 | 11 | 2 |
| 24. | V | Dörge Klaus | 1177 | 2 | 814 | 363 | 14 | 3 |
| 25. | G | Siegel-Hinze^ | 1020 | 2 | 510 | 510 | 10 | 2 |
| 26. | V | Deiwick Wilhelm | 885 | 2 | 601 | 284 | 12 | 6 |
| 27. | V | Schroeder Helga | 805 | 2 | 879 | -74 | 15 | 6 |
| 28. | V | Schwarz Günter | 768 | 2 | 466 | 302 | 10 | 4 |
| 29. | V | Schwarz Elisabeth | 672 | 2 | 458 | 214 | 9 | 4 |
| 30. | V | Kohlisch Jürgen | 379 | 2 | 235 | 144 | 10 | 6 |
erstellt am 04.04.2018